0032(0)497/659.646
POMPE À CHALEUR AIR-EAU GREE VERSATI 3 / 10 kW / 1 PH |
Pompe à chaleur monobloc air / eau
10 Kw - R32 - Monophasé
Caractéristique | U. de m. | Valeur | Caractéristique | U. de m. | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
Classe de fonctionnement | RA | Opération | F106 | ||
EER avec temp. int. 27°/19°C et temp. Est. 30°C | 5.7 | EER avec temp. int. 27°/19°C et temp. Est. 25 °C | 7.4 | ||
EER avec temp. int. 27°/19°C et temp. Est. 20°C | 9.0 | Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | ND | |
Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | ND | Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | 5.9 |
Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | ND | Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | 3.7 |
Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | ND | Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | ND |
Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | 2.3 | Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | ND |
Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | ND | Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | 1.4 |
Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | ND | Capacité de chauffage avec temp. int. 20° et tem | kW | ND |
COP avec temp. int. 20° et temp. ext. -15°C | ND | COP avec temp. int. 20° et temp. Est. -7°C | 3.1 | ||
COP avec temp. int. 20° et temp. Est. + 2°C | 4.1 | COP avec temp. int. 20° et temp. Est. + 7°C | 4.8 | ||
COP avec temp. int. 20° et temp. Est. + 12°C | 4.6 | Chauffage bivalent à température (climat moyen) | °C | -7 | |
Température limite de fonctionnement en chauffage (cli | °C | -22 | Température limite de fonctionnement en chauffage (cli | °C | ND |
Température limite de fonctionnement en chauffage (cli | °C | ND | Consommation énergétique des cyclicités Froid | kW | ND |
Consommation énergétique des cyclicités Chauffage | kW | ND | Coefficient de dégradation du refroidissement | 0,25 | |
Efficacité des cyclicités Refroidissement | ND | Efficacité des cyclicités Chauffage | ND | ||
Coefficient de dégradation en chauffage | 0,25 | Puissance électrique absorbée Mode arrêt | W | ND | |
Puissance électrique absorbée Mode de chauffage du | W | 30 | Contrôle de capacité fixe | Non. | |
Contrôle progressif de la capacité | Non. | Contrôle de capacité variable | S. | ||
Potentiel de réchauffement planétaire | KG CO2 EQ. | 2088 | Modèle | MG03 | |
Comm. du panneau | SSACI | Puissance conventionnelle | KW006 |
VOUS AIMEZ NOTRE SITE ?
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS
Vous pourrez facilement vous désinscrire à tout moment via les liens de désinscriptions présents dans chacun de nos emails.