Caractéristiques du produit
- Design chic et élégant, disponible en 3 couleurs pour une intégration à tout intérieur
- Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles
- Fonctions de base axées sur le chauffage d’ambiance et l’eau chaude domestique (MARCHE/ARRÊT, point de consigne de la température)
- Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard
Tableau avec les données techniques pour BRC1HHDW
| BRC1HHD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Systèmes de commande | Classe de contrôle de température | VI | ||
| Contribution à l'efficacité saisonnière du chauffage de l'air ambiant | % | 4.0 | ||
| Emballage | Matériau | Carton | ||
| Poids | kg | 0.0850 | ||
| Température ambiante | Humidité relative < | % | 95 | |
| Stockage | Min. | °C | -20 | |
| Max. | °C | 70 | ||
| Fonctionnement | Min. | °C | -10 | |
| Max. | °C | 50 | ||
| Dimensions | Unité emballée | Largeur | mm | 217 |
| Hauteur | mm | 50 | ||
| Profondeur | mm | 161 | ||
| Unité | Largeur | mm | 85 | |
| Profondeur | mm | 25 | ||
| Hauteur | mm | 85 | ||
| Caisson | Couvercle de boutons | non | ||
| Colour | ||||
| DEL de fonctionnement | Couleur | Blue status indicator | ||
| Écran LCD | Type | 100 x 150 dots | ||
| Rétroéclairage | Couleur | Blanc | ||
| Dimensions | Largeur | mm | 28.0 | |
| Hauteur | mm | 40.7 | ||
| Poids | Unité emballée | kg | 0.317 | |
| Unité | kg | 0.110 | ||
| Raccords de câblage | Longueur de câble | Max. | m | 500 |

