POMPE À CHALEUR ECOS HEAT MONOBLOC
Le monobloc SEVRA ECOs HEAT est un système combinant les unités intérieure et extérieure en un seul bloc. Il ne nécessite donc aucune tuyauterie de fluide frigorigène. L'unité extérieure est uniquement raccordée par des conduites d'eau. De plus, les composants supplémentaires côté eau, tels que l'échangeur de chaleur à plaques, le vase d'expansion et la pompe à eau, sont intégrés dans un seul boîtier.
EFFICACITÉ
PERFORMANCE EXCELLENTE
- Allumer/éteindre l'appareil.
- Capacité de chauffage élevée à basse température.
- Large plage de fonctionnement.
- Deux circuits de chauffage.

COMMODITÉ
FACILITÉ D' UTILISATION
- Manette dotée d'une interface intuitive.
- Solution de contrôle Wi-Fi propriétaire.
- Niveaux de bruit réduits.
- Mode vacances.

CONSERVATION
INSTALLATION
ET ENTRETIEN FACILES
- Mise en service facile grâce à une télécommande filaire.
- Gain de place.
- Concept tout-en-un – aucune installation de réfrigérant requise.

POUR QUI ?
Un programme destiné aux propriétaires ou copropriétaires d'immeubles résidentiels unifamiliaux, ou d'unités résidentielles séparées dans des immeubles unifamiliaux avec un registre foncier distinct.
ÉTENDUE DU SOUTIEN
Subventionner le remplacement des anciennes sources de chaleur à combustibles solides inefficaces par des sources de chaleur modernes répondant aux normes les plus élevées, et réaliser les travaux de modernisation thermique nécessaires sur le bâtiment.
Recevez une subvention dans le cadre du programme pour un air pur.
Le Programme pour un air pur est un programme national d'aide financière au remplacement des systèmes de chauffage. Destiné aux propriétaires et copropriétaires de maisons individuelles, il propose des subventions pour le remplacement des systèmes de chauffage et les travaux de rénovation thermique. Son objectif est d'améliorer la qualité de l'air et de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce au remplacement des systèmes de chauffage et à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements individuels.

CARACTÉRISTIQUES
DONNÉES TECHNIQUES
| Modèle d'unité | SEV-HPMO1-04 | SEV-HPMO1-06 | SEV-HPMO1-08 | SEV-HPMO1-10 | SEV-HPMO3-12 | SEV-HPMO3-14 | SEV-HPMO3-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage A7/W35 (1) | Efficacité | kW | 4.20 | 6,35 | 8.40 | 10,00 | 12.10 | 14,50 | 15,90 |
| Consommation d'énergie | kW | 0,82 | 1,28 | 1,63 | 2.02 | 2.44 | 3,15 | 3,53 | |
| FLIC | 5.10 | 4,95 | 5.15 | 4,95 | 4,95 | 4,60 | 4,50 | ||
| Chauffage A7/W45 (2) | Efficacité | kW | 4.30 | 6h30 | 8.10 | 10,00 | 12h30 | 14.10 | 16h00 |
| Consommation d'énergie | kW | 1.13 | 1,70 | 2.10 | 2,67 | 3,32 | 3,92 | 4,57 | |
| FLIC | 3,80 | 3,70 | 3,85 | 3,75 | 3,70 | 3,60 | 3.5 | ||
| Chauffage A7/W55 (3) | Efficacité | kW | 4.40 | 6.00 | 7,50 | 9,50 | 11,90 | 13,80 | 16h00 |
| Consommation d'énergie | kW | 1,49 | 2.03 | 2,36 | 3.06 | 3,90 | 4,68 | 5,61 | |
| FLIC | 2,95 | 2,95 | 3.18 | 3.10 | 3,05 | 2,95 | 2,85 | ||
| Refroidissement A35/W18(4) | Efficacité | kW | 4,50 | 6,50 | 8h30 | 9,90 | 12h00 | 13,50 | 14,90 |
| Consommation d'énergie | kW | 0,82 | 1,35 | 1,64 | 2.18 | 3.04 | 3,75 | 4,38 | |
| EER | 5,50 | 4,80 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,60 | 3,40 | ||
| Refroidissement A35/W7 (5) | Efficacité | kW | 4,70 | 7.00 | 7.45 | 8.20 | 11,50 | 12.40 | 14h00 |
| Consommation d'énergie | kW | 1,36 | 2,33 | 2.22 | 2,52 | 4.18 | 4,96 | 5.6 | |
| EER | 3,45 | 3,00 | 3,35 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2.5 | ||
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière : chauffage (6) | LTW = 35 st.C | A+++ | A+++ | A+++ | A +++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LTW = 55 st.C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| SCOP (climat tempéré) | LTW = 35 st.C | 4,97 | 4,95 | 5.21 | 5.19 | 4,81 | 4,72 | 4,62 | |
| LTW = 55 st.C | 3,55 | 3,52 | 3,36 | 3,49 | 3,45 | 3,47 | 3.41 | ||
| Alimentation électrique | V/~/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Protection maximale contre les surintensités | UN | 20 | 20 | 25 | 32 | 27 | 27 | 27 | |
| Courant nominal | UN | 18 | 19 | 24 | 30 | 23 | 24 | 25 | |
| niveau de puissance acoustique | dB(A) | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | |
| Niveau de pression acoustique (1 m) | dB(A) | 45.0 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 53,5 | 54.0 | 58 | |
| Dimensions de l'appareil (L x l x P) | mm | 1295x718x429 | 1295x718x429 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | |
| Poids unitaire | kg | 86 | 86 | 105 | 105 | 144 | 144 | 144 | |
| Compresseur | Onduleur CC à double rotation | Onduleur CC à double rotation | Onduleur CC à double rotation | Onduleur CC à double rotation | Onduleur CC à double rotation | Onduleur CC à double rotation | Onduleur CC à double rotation | ||
| type de vanne d'expansion | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | ||
| Réfrigérant | Type (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
| Quantité | kg | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| Plage de fonctionnement (air extérieur) | Refroidissement | rue C | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
| Chauffage | rue C | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | |
| Eau chaude sanitaire | rue C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
| radiateur électrique | Capacité | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Diplômes | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Plage de température de l'eau d'alimentation | Refroidissement | rue C | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Chauffage | rue C | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | |
| CWU | rue C | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
| Raccordement à l'eau | R1″ | R1″ | R5/4″ | R5/4″ | R5/4″ | R5/4″ | R5/4″ | ||
| Échangeur côté eau | Taper | Plaque | Peu profond | Peu profond | Peu profond | Peu profond | Peu profond | Plaque | |
| pompe à eau | Espace libre sous plafond | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| vase d'expansion | Capacité | l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
(1) Température extérieure 7°C DB, 85% HR ; EWT 30°C, LWT 35°C.
(2) Température extérieure 7°C DB, 85% HR ; EWT 40°C, LWT 45°C.
(3) Température extérieure 7°C DB, 85% HR ; EWT 47°C, LWT 55°C.
(4) Température extérieure 35 °C DB, EWT 23 °C, LWT 18 °C.
(5) Température extérieure 35 °C DB, EWT 12 °C, LWT 7 °C.
(6) Classe d'efficacité énergétique saisonnière mesurée dans des conditions climatiques moyennes.
Normes et réglementations européennes applicables : EN 14511 ; EN 14825 ; EN 50564 ; EN 12102
Les climatiseurs contiennent du gaz à effet de serre fluoré R32.
Leurs spécifications, leur conception et leurs fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis.
Les photos présentées ne sont pas contractuelles ; l’aspect réel des appareils peut différer.
